各街道公共財政收入完成情況 | ||
單位:萬元 | ||
指標 | 本月止累計 | 增長% |
街道一般公共預算總收入合計 | 142721 | 4.6 |
東湖 | 16519 | -32.7 |
豐澤 | 10836 | 1.3 |
泉秀 | 15344 | 4.2 |
清源 | 2843 | 32.7 |
華大 | 12720 | 18.2 |
城東 | 15011 | 83.9 |
東海 | 45779 | 8.4 |
北峰 | 8810 | 7.1 |
臨海 | 14859 | -0.1 |
街道一般公共預算收入合計 | 87154 | 3.6 |
東湖 | 9709 | -27.2 |
豐澤 | 6206 | 4.6 |
泉秀 | 8340 | 5.2 |
清源 | 1548 | 37.5 |
華大 | 6687 | 30.7 |
城東 | 8947 | 50.2 |
東海 | 33200 | 3.7 |
北峰 | 4993 | 9.7 |
臨海 | 7523 | -7.9 |
掃一掃在手機上查看當前頁面