國民經濟主要指標 | |||
指標 | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
一、地區生產總值 | 萬元 | 2661697 | 5.6 |
二、農林牧漁業總產值 | 萬元 | 9443 | 1.0 |
三、工業增加值 | 億元 | 12.33 | 4.3 |
#規模以上工業增加值 | 億元 | - | 4.8 |
四、社會消費品零售額 | 萬元 | 1698096 | 2.9 |
#限額以上零售額 | 萬元 | 349483 | 1.7 |
五、固定資產投資額 | 萬元 | - | 20.5 |
六、一般公共預算總收入 | 億元 | 9.99 | 4.0 |
#一般公共預算收入 | 億元 | 6.82 | 3.3 |
七、一般公共預算支出 | 億元 | 7.71 | 9.4 |
八、居民人均可支配收入 | 元 | 22868 | 6.2 |
九、居民人均消費支出 | 元 | 11888 | 6.2 |
掃一掃在手機上查看當前頁面