國民經濟主要指標 | |||
指標 | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
一、地區生產總值 | 萬元 | 5075487 | 4.7 |
二、農林牧漁業總產值 | 萬元 | 15384 | 1.2 |
三、工業增加值 | 億元 | 30.87 | 5.5 |
#規模以上工業增加值 | 億元 | - | 5.0 |
四、社會消費品零售額 | 萬元 | 3314889 | 4.4 |
#限額以上零售額 | 萬元 | 720688 | 4.3 |
五、固定資產投資額 | 萬元 | - | 13.6 |
六、一般公共預算總收入 | 億元 | 17.69 | -0.8 |
#一般公共預算收入 | 億元 | 11.24 | -3.8 |
七、一般公共預算支出 | 億元 | 14.73 | 6.3 |
八、居民人均可支配收入 | 元 | 42070 | 5.5 |
九、居民人均消費支出 | 元 | 23629 | 5.5 |
掃一掃在手機上查看當前頁面